|
Astor3 Unit ID: 18085 | | | X = 8-1/4" Y = 108" Z = 7" | Call | |
Beckman3 Unit ID: 18086 | | | X = 6" Y = 108" Z = 7-1/2" | $ 116.64 | |
Belmont2 Unit ID: 18087 | | | X = 6" Y = 108" Z = 7" | $ 99.79 | |
Belton1 Unit ID: 18088 | | | X = 6" Y = 108" Z = 5" | $ 79.29 | |
Bolson14 Unit ID: 18089 | | | X = 8" Y = 108" Z = 8-1/4" | $ 171.07 | |
Bolson2 Unit ID: 18090 | | | X = 5" Y = 108" Z = 5-3/4" | $ 81.00 | |
Brookside4 Unit ID: 18091 | | | X = 8" Y = 108" Z = 10" | $ 207.36 |  |
Chamfer Unit ID: 14946 | Straight | | X = 54" Y = 10" Z = 2" | Call |  |
FlatfaceSlope Unit ID: 14889 | Straight | | X = 48" Y = 2" Z = 12" | Call | |
FlatfaceSlope1 Unit ID: 14893 | Straight | | X = 46-1/8" Y = 3-1/2" Z = 6" | $ 34.14 |  |
Jamison13 Unit ID: 18092
| | | X = 8-3/16" Y = 108" Z = 5-1/8" | $ 106.27 |  |
Jamison4 Unit ID: 18093 | | | X = 8" Y = 108" Z = 6-1/2" | $ 134.78 | |
Jasper1 Unit ID: 18094 | | | X = 9-1/2" Y = 108-3/16" Z = 9-1/2" | $ 221.68 | |
Julian2 Unit ID: 18095 | | | X = 5-3/4" Y = 108" Z = 4-7/16" | $ 84.68 | |
Justin11A Unit ID: 18096 | | | X = 8" Y = 108" Z = 6" | $ 124.42 | |
Justin4A Unit ID: 18097 | | | X = 8" Y = 108" Z = 7" | $ 152.39 | |
Marcus4B Unit ID: 18098 | | | X = 8" Y = 108" Z = 6-1/2" | $ 134.78 | |
Marsanne3 Unit ID: 18099 | | | X = 5-11/16" Y = 108" Z = 9-1/2" | $ 147.10 | |
Marsten4 Unit ID: 18100 | | | X = 5-3/4" Y = 108" Z = 7" | $ 99.79 | |
Maxwell1B Unit ID: 18101 | | | X = 5-3/4" Y = 108" Z = 8" | $ 114.05 | |
Odyssey1C Unit ID: 18102 | | | X = 8" Y = 108" Z = 7-3/8" | $ 145.15 | |
Ogee30 Unit ID: 18103 | | | X = 7-5/8" Y = 108" Z = 9" | $ 177.98 | |
OgeeSlope3 Unit ID: 18104 | | | X = 5-3/4" Y = 108" Z = 6-3/4" | $ 100.66 | |
Oglivie3 Unit ID: 18105 | | | X = 8" Y = 108" Z = 8" | $ 165.89 | |
Oneida1 Unit ID: 18106 | | | X = 8-7/8" Y = 108" Z = 7" | $ 160.95 | |
Oneida5A Unit ID: 18107 | | | X = 7-5/8" Y = 108" Z = 7-1/2" | $ 148.18 | |
Oriel18 Unit ID: 18108 | | | X = 5" Y = 108" Z = 6" | $ 96.12 | |
Oriel19 Unit ID: 18109
| | | X = 7-1/2" Y = 108" Z = 11" | $ 213.84 | |
Oriel2 Unit ID: 18110
| | | X = 5-1/2" Y = 108" Z = 8" | $ 114.05 | |
Owen1 Unit ID: 18111
| | | X = 7-5/8" Y = 108" Z = 6-5/8" | $ 132.62 | |
Owen3 Unit ID: 18112
| | | X = 7-5/8" Y = 108" Z = 9" | $ 178.85 | |
Slope26 Unit ID: 14948 | Straight | | X = 78" Y = 3-1/2" Z = 8" | Call |  |
Tuscany1 Unit ID: 18113
| | | X = 4" Y = 108" Z = 4-1/16" | $ 76.25 | |
Vincent4 Unit ID: 18114
| | | X = 8-1/4" Y = 108" Z = 9-11/16" | $ 202.28 |  |
Wedge4 Unit ID: 18115
| | | X = 5" Y = 108" Z = 4-1/8" | $ 73.84 | |
WedgeWood1 Unit ID: 18116
| | | X = 6-1/2" Y = 108" Z = 6-3/4" | $ 77.54 | |