|
| Product Name | Primary View | Primary Modifier | X | Y | Z | E$timated | Thumbnail |
Corinthian10 Unit ID: 18173 | Straight | Smooth | X = 10" Y = 120" Z = 5" | Call | |
Corinthian10 Unit ID: 18174 | Tapered | Smooth | X = 12-1/2" Y = 120" Z = 6-1/4" | Call | |
Corinthian11 Unit ID: 18175 | Straight | Smooth | X = 11" Y = 132" Z = 5-1/2" | Call | |
Corinthian11 Unit ID: 18176 | Tapered | Smooth | X = 14" Y = 132" Z = 7" | Call | |
Corinthian12 Unit ID: 18178 | Tapered | Smooth | X = 15" Y = 144" Z = 7-1/2" | Call | |
Corinthian14 Unit ID: 18179 | Straight | Smooth | X = 14" Y = 168" Z = 7" | Call | |
Corinthian14 Unit ID: 18180 | Tapered | Smooth | X = 17" Y = 168" Z = 8-1/2" | Call | |
Corinthian16 Unit ID: 18181 | Straight | Smooth | X = 16" Y = 192" Z = 8" | Call | |
Corinthian16 Unit ID: 18182 | Tapered | Smooth | X = 20" Y = 192" Z = 10" | Call | |
Corinthian18 Unit ID: 18183 | Straight | Smooth | X = 18" Y = 216" Z = 9" | Call | |
Corinthian18 Unit ID: 18184 | Tapered | Smooth | X = 22-1/2" Y = 216" Z = 11-1/4" | Call | |
Corinthian20 Unit ID: 18185 | Straight | Smooth | X = 20" Y = 240" Z = 10" | Call | |
Corinthian20 Unit ID: 18186 | Tapered | Smooth | X = 25-1/2" Y = 240" Z = 11-1/4" | Call | |
Corinthian21 Unit ID: 16116
| Straight | Square | X = 39" Y = 252" Z = 12-1/2" | Call | |
Corinthian22 Unit ID: 18187 | Straight | Smooth | X = 22" Y = 264" Z = 11" | Call | |
Corinthian22 Unit ID: 18188 | Tapered | Smooth | X = 27-1/2" Y = 264" Z = 13-3/4" | Call | |
Corinthian24 Unit ID: 18189 | Straight | Smooth | X = 24" Y = 288" Z = 12" | Call | |
Corinthian24 Unit ID: 18190 | Tapered | Smooth | X = 30" Y = 288" Z = 15" | Call | |
Corinthian6 Unit ID: 18191 | Straight | Smooth | X = 6" Y = 72" Z = 3" | Call | |
Corinthian6 Unit ID: 18192 | Tapered | Smooth | X = 7-1/2" Y = 72" Z = 3-3/4" | Call | |
Corinthian8 Unit ID: 18193 | Straight | Smooth | X = 8" Y = 96" Z = 4" | Call | |
Corinthian8 Unit ID: 18194 | Tapered | Smooth | X = 10" Y = 96" Z = 5" | Call | |
Corinthian9 Unit ID: 18195 | Straight | Smooth | X = 9" Y = 108" Z = 4-1/2" | Call | |
Corinthian9 Unit ID: 18196 | Tapered | Smooth | X = 11" Y = 108" Z = 5-1/2" | Call | |
Doric10 Unit ID: 18197 | Straight | Smooth | X = 12-3/4" Y = 120" Z = 6-3/8" | Call | |
Doric11 Unit ID: 18199 | Straight | Smooth | X = 14-1/4" Y = 132" Z = 7-1/8" | Call | |
Doric11 Unit ID: 18200 | Tapered | Smooth | X = 16-1/2" Y = 132" Z = 8-1/4" | Call | |
Doric12 Unit ID: 18201 | Straight | Smooth | X = 15-1/2" Y = 144" Z = 7-3/4" | Call | |
Doric12 Unit ID: 18202 | Tapered | Smooth | X = 18" Y = 144" Z = 9" | Call | |
Doric14 Unit ID: 18203 | Straight | Smooth | X = 18" Y = 168" Z = 9" | Call | |
Doric14 Unit ID: 18204 | Tapered | Smooth | X = 21" Y = 168" Z = 10-1/2" | Call | |
Doric16 Unit ID: 18205 | Straight | Smooth | X = 20-5/8" Y = 192" Z = 10-5/16" | Call | |
Doric16 Unit ID: 18206 | Tapered | Smooth | X = 24" Y = 192" Z = 12" | Call | |
Doric18 Unit ID: 18207 | Straight | Smooth | X = 23-1/4" Y = 216" Z = 11-5/8" | Call | |
Doric18 Unit ID: 18208 | Tapered | Smooth | X = 27" Y = 216" Z = 13-1/2" | Call | |
Doric20 Unit ID: 18209 | Straight | Smooth | X = 26" Y = 240" Z = 13" | Call | |
Doric20 Unit ID: 18210 | Tapered | Smooth | X = 30" Y = 240" Z = 15" | Call | |
Doric22 Unit ID: 18211 | Straight | Smooth | X = 28-3/8" Y = 264" Z = 14-3/16" | Call | |
Doric22 Unit ID: 18212 | Tapered | Smooth | X = 33" Y = 264" Z = 16-1/2" | Call | |
Doric24 Unit ID: 18213 | Straight | Smooth | X = 31" Y = 288" Z = 15-1/2" | Call | |
Doric24 Unit ID: 18214 | Tapered | Smooth | X = 36" Y = 288" Z = 18" | Call | |
Doric6 Unit ID: 18215 | Straight | Smooth | X = 7-3/4" Y = 72" Z = 3-7/8" | Call | |
Doric6 Unit ID: 18216 | Tapered | Smooth | X = 9" Y = 72" Z = 4-5/16" | Call | |
Doric8 Unit ID: 18217 | Straight | Smooth | X = 10-1/4" Y = 96" Z = 5-1/8" | Call | |
Doric8 Unit ID: 18218 | Tapered | Smooth | X = 12" Y = 96" Z = 6" | Call | |
Doric9 Unit ID: 18318 | Straight | Smooth | X = 11-1/2" Y = 108" Z = 5-3/4" | Call | |
Doric9 Unit ID: 18219 | Straight | Smooth | X = 11-1/2" Y = 108" Z = 5-3/4" | Call | |
Doric9 Unit ID: 18319 | Tapered | Smooth | X = 13-1/2" Y = 108" Z = 6-3/4" | Call | |
Doric9 Unit ID: 18220 | Tapered | Smooth | X = 13-1/2" Y = 108" Z = 6-3/4" | Call | |
Scamozzi10 Unit ID: 18268 | Straight | Smooth | X = 10" Y = 120" Z = 5" | Call | |
Scamozzi10 Unit ID: 18269 | Tapered | Smooth | X = 12-1/2" Y = 120" Z = 6-1/4" | Call | |
Scamozzi11 Unit ID: 18270 | Straight | Smooth | X = 11" Y = 132" Z = 5-1/2" | Call | |
Scamozzi11 Unit ID: 18271 | Tapered | Smooth | X = 14" Y = 132" Z = 7" | Call | |
Scamozzi12 Unit ID: 18272 | Straight | Smooth | X = 12" Y = 144" Z = 6" | Call | |
Scamozzi12 Unit ID: 18273 | Tapered | Smooth | X = 15" Y = 144" Z = 7-1/2" | Call | |
Scamozzi14 Unit ID: 18274 | Straight | Smooth | X = 14" Y = 168" Z = 7" | Call | |
Scamozzi14 Unit ID: 18275 | Tapered | Smooth | X = 17" Y = 168" Z = 8-1/2" | Call | |
Scamozzi16 Unit ID: 18276 | Straight | Smooth | X = 16" Y = 192" Z = 8" | Call | |
Scamozzi16 Unit ID: 18277 | Tapered | Smooth | X = 20" Y = 192" Z = 10" | Call | |
Scamozzi18 Unit ID: 18278 | Straight | Smooth | X = 18" Y = 216" Z = 9" | Call | |
Scamozzi18 Unit ID: 18279 | Tapered | Smooth | X = 22-1/2" Y = 216" Z = 11-1/4" | Call | |
Scamozzi20 Unit ID: 18280 | Straight | Smooth | X = 20" Y = 240" Z = 10" | Call | |
Scamozzi20 Unit ID: 18281 | Tapered | Smooth | X = 25-1/2" Y = 240" Z = 12-3/4" | Call | |
Scamozzi22 Unit ID: 18282 | Straight | Smooth | X = 22" Y = 264" Z = 11" | Call | |
Scamozzi22 Unit ID: 18283 | Tapered | Smooth | X = 27-1/2" Y = 264" Z = 13-3/4" | Call | |
Scamozzi24 Unit ID: 18284 | Straight | Smooth | X = 24" Y = 288" Z = 12" | Call | |
Scamozzi24 Unit ID: 18285 | Tapered | Smooth | X = 30" Y = 288" Z = 15" | Call | |
Scamozzi6 Unit ID: 18286 | Straight | Smooth | X = 6" Y = 72" Z = 3" | Call | |
Scamozzi6 Unit ID: 18287 | Tapered | Smooth | X = 7-1/2" Y = 72" Z = 3-3/4" | Call | |
Scamozzi8 Unit ID: 18288 | Straight | Smooth | X = 8" Y = 96" Z = 4" | Call | |
Scamozzi8 Unit ID: 18289 | Tapered | Smooth | X = 10" Y = 96" Z = 5" | Call | |
Scamozzi9 Unit ID: 18290 | Straight | Smooth | X = 9" Y = 108" Z = 4-1/2" | Call | |
Scamozzi9 Unit ID: 18291 | Tapered | Smooth | X = 11" Y = 108" Z = 5-1/2" | Call | |
Temple of the Winds10 Unit ID: 18292 | Straight | Smooth | X = 10" Y = 120" Z = 5" | Call | |
Temple of the Winds10 Unit ID: 18293 | Tapered | Smooth | X = 12-1/2" Y = 120" Z = 6-3/4" | Call | |
Temple of the Winds11 Unit ID: 18294 | Straight | Smooth | X = 11" Y = 132" Z = 5-1/2" | Call | |
Temple of the Winds11 Unit ID: 18295 | Tapered | Smooth | X = 14" Y = 132" Z = 7" | Call | |
Temple of the Winds12 Unit ID: 18296 | Straight | Smooth | X = 12" Y = 144" Z = 12" | Call | |
Temple of the Winds12 Unit ID: 18297 | Tapered | Smooth | X = 15" Y = 144" Z = 15" | Call | |
Temple of the Winds14 Unit ID: 18298 | Straight | Smooth | X = 14" Y = 168" Z = 14" | Call | |
Temple of the Winds14 Unit ID: 18299 | Tapered | Smooth | X = 17" Y = 168" Z = 17" | Call | |
Temple of the Winds16 Unit ID: 18300 | Straight | Smooth | X = 16" Y = 192" Z = 16" | Call | |
Temple of the Winds16 Unit ID: 18301 | Tapered | Smooth | X = 20" Y = 192" Z = 20" | Call | |
Temple of the Winds18 Unit ID: 18302 | Straight | Smooth | X = 18" Y = 216" Z = 18" | Call | |
Temple of the Winds18 Unit ID: 18303 | Tapered | Smooth | X = 22-1/2" Y = 216" Z = 22-1/2" | Call | |
Temple of the Winds20 Unit ID: 18304 | Straight | Smooth | X = 20" Y = 240" Z = 20" | Call | |
Temple of the Winds20 Unit ID: 18305 | Tapered | Smooth | X = 25-1/2" Y = 240" Z = 25-1/2" | Call | |
Temple of the Winds22 Unit ID: 18306 | Straight | Smooth | X = 22" Y = 264" Z = 22" | Call | |
Temple of the Winds22 Unit ID: 18307 | Tapered | Smooth | X = 27-1/2" Y = 264" Z = 27-1/2" | Call | |
Temple of the Winds24 Unit ID: 18308 | Straight | Smooth | X = 24" Y = 288" Z = 24" | Call | |
Temple of the Winds24 Unit ID: 18309 | Tapered | Smooth | X = 30" Y = 288" Z = 30" | Call | |
Temple of the Winds6 Unit ID: 18310 | Straight | Smooth | X = 6" Y = 72" Z = 6" | Call | |
Temple of the Winds6 Unit ID: 18311 | Tapered | Smooth | X = 7-1/2" Y = 72" Z = 7-1/2" | Call | |
Temple of the Winds8 Unit ID: 18312 | Straight | Smooth | X = 8" Y = 96" Z = 8" | Call | |
Temple of the Winds8 Unit ID: 18313 | Tapered | Smooth | X = 10" Y = 96" Z = 10" | Call | |
Temple of the Winds9 Unit ID: 18314 | Straight | Smooth | X = 9" Y = 108" Z = 9" | Call | |
Temple of the Winds9 Unit ID: 18315 | Tapered | Smooth | X = 11" Y = 108" Z = 11" | Call | |
Tuscan Fluted4 Unit ID: 18462 | Straight | Fluted | X = 16-1/4" Y = 150" Z = 4" | Call | |
Tuscan Fluted5 Unit ID: 18461
| Straight | Fluted | X = 16-1/4" Y = 107" Z = 4" | Call | |
Tuscan Fluted5 Unit ID: 18461
| Straight | Fluted | X = 16-1/4" Y = 107" Z = 4" | Call | |
Tuscan10 Unit ID: 18321 | Straight | Smooth | X = 12-3/4" Y = 120" Z = 6-3/8" | Call | |
Tuscan10 Unit ID: 18221 | Straight | Smooth | X = 12-3/4" Y = 120" Z = 6-3/8" | Call | |
Tuscan10 Unit ID: 18222 | Tapered | Smooth | X = 15" Y = 120" Z = 7-1/2" | Call | |
Tuscan10 Unit ID: 18322 | Tapered | Smooth | X = 15" Y = 120" Z = 7-1/2" | Call | |
Tuscan11 Unit ID: 18223 | Straight | Smooth | X = 14-1/4" Y = 132" Z = 7-1/8" | Call | |
Tuscan11 Unit ID: 18224 | Tapered | Smooth | X = 16-1/2" Y = 132" Z = 8-1/4" | Call | |
Tuscan12 Unit ID: 18225 | Straight | Smooth | X = 15-1/2" Y = 144" Z = 7-3/4" | Call | |
Tuscan12 Unit ID: 18466
| Straight | Square | X = 15" Y = 144" Z = 15" | Call | |
Tuscan12 Unit ID: 18226 | Tapered | Smooth | X = 18" Y = 144" Z = 9" | Call | |
Tuscan14 Unit ID: 18227 | Straight | Smooth | X = 18" Y = 168" Z = 9" | Call | |
Tuscan14 Unit ID: 18228 | Tapered | Smooth | X = 21" Y = 168" Z = 10-1/2" | Call | |
Tuscan16 Unit ID: 18229 | Straight | Smooth | X = 20-5/8" Y = 192" Z = 10-5/16" | Call | |
Tuscan16 Unit ID: 18230 | Tapered | Smooth | X = 24" Y = 192" Z = 12" | Call | |
Tuscan18 Unit ID: 18231 | Straight | Smooth | X = 23-1/4" Y = 216" Z = 11-5/8" | Call | |
Tuscan18 Unit ID: 18232 | Tapered | Smooth | X = 27" Y = 216" Z = 13-1/2" | Call | |
Tuscan20 Unit ID: 18233 | Straight | Smooth | X = 26" Y = 240" Z = 13" | Call | |
Tuscan20 Unit ID: 18234 | Tapered | Smooth | X = 30" Y = 240" Z = 15" | Call | |
Tuscan22 Unit ID: 18235 | Straight | Smooth | X = 28-3/8" Y = 264" Z = 14-3/16" | Call | |
Tuscan22 Unit ID: 18236 | Tapered | Smooth | X = 33" Y = 264" Z = 16" | Call | |
Tuscan24 Unit ID: 18237 | Straight | Smooth | X = 31" Y = 288" Z = 15" | Call | |
Tuscan24 Unit ID: 18238 | Tapered | Smooth | X = 36" Y = 288" Z = 18" | Call | |
Tuscan6 Unit ID: 18239 | Straight | Smooth | X = 7-3/4" Y = 72" Z = 3-7/8" | Call | |
Tuscan6 Unit ID: 18240 | Tapered | Smooth | X = 9" Y = 72" Z = 4-1/2" | Call | |
Tuscan7 Unit ID: 18323 | Tapered | Smooth | X = 12" Y = 84" Z = 6" | Call | |
Tuscan7 Unit ID: 18326 | Tapered | Smooth | X = 12" Y = 84" Z = 6" | Call | |
Tuscan8 Unit ID: 18241 | Straight | Smooth | X = 10-1/4" Y = 96" Z = 5-1/8" | Call | |
Tuscan8 Unit ID: 258 | Tapered | Smooth | X = 12" Y = 96" Z = 6" | $ 237.00 | |
Tuscan8 Unit ID: 18327
| Tapered | Smooth | X = 12" Y = 96" Z = 6" | Call | |
Tuscan9 Unit ID: 18242 | Straight | Smooth | X = 11-1/2" Y = 108" Z = 5-3/4" | Call | |
Tuscan9 Unit ID: 18329 | Straight | Smooth | X = 11-1/2" Y = 108" Z = 5-3/4" | Call | |
Tuscan9 Unit ID: 16956
| Straight | Flat | X = 18" Y = 108" Z = 3-5/8" | Call | |
Tuscan9 Unit ID: 16502
| Straight | Smooth | X = 18" Y = 108" Z = 9" | Call | |
Tuscan9 Unit ID: 18243 | Tapered | Smooth | X = 13-1/2" Y = 108" Z = 6-3/4" | Call | |
Tuscan9 Unit ID: 18328
| Tapered | Smooth | X = 13-1/2" Y = 108" Z = 8-3/4" | Call | |
TuscanFluted1 Unit ID: 424
| Straight | Fluted | X = 12" Y = 100" Z = 4" | $ 350.00 | |
TuscanFluted2 Unit ID: 16473 | Straight | Fluted | X = 12" Y = 100" Z = 8" | $ 750.00 | |
TuscanFluted3 Unit ID: 9744 | Straight | Fluted | X = 12" Y = 160" Z = 5" | $ 799.00 | |
TuscanSquareFlutes Unit ID: 174 | Straight | Fluted | X = 12-3/4" Y = 120" Z = 4" | $ 429.00 | |
Verona10 Unit ID: 18244 | Straight | Smooth | X = 10" Y = 120" Z = 5" | Call | |
Verona10 Unit ID: 18245 | Tapered | Smooth | X = 12-1/2" Y = 120" Z = 6-1/4" | Call | |
Verona11 Unit ID: 18246 | Straight | Smooth | X = 11" Y = 132" Z = 5-1/2" | Call | |
Verona11 Unit ID: 18247 | Tapered | Smooth | X = 14" Y = 132" Z = 7" | Call | |
Verona12 Unit ID: 18320 | Straight | Smooth | X = 12" Y = 144" Z = 6" | Call | |
Verona12 Unit ID: 18248 | Straight | Smooth | X = 12" Y = 144" Z = 6" | Call | |
Verona12 Unit ID: 18249 | Tapered | Smooth | X = 15" Y = 144" Z = 7-1/2" | Call | |
Verona14 Unit ID: 18250 | Straight | Smooth | X = 14" Y = 168" Z = 7" | Call | |
Verona14 Unit ID: 18251 | Tapered | Smooth | X = 17" Y = 168" Z = 8-1/2" | Call | |
Verona16 Unit ID: 18252 | Straight | Smooth | X = 16" Y = 192" Z = 8" | Call | |
Verona16 Unit ID: 18253 | Tapered | Smooth | X = 20" Y = 192" Z = 10" | Call | |
Verona18 Unit ID: 18254 | Straight | Smooth | X = 18" Y = 216" Z = 9" | Call | |
Verona18 Unit ID: 18255 | Tapered | Smooth | X = 22-1/2" Y = 216" Z = 11-1/4" | Call | |
Verona20 Unit ID: 18256 | Straight | Smooth | X = 20" Y = 240" Z = 10" | Call | |
Verona20 Unit ID: 18257 | Tapered | Smooth | X = 25-1/2" Y = 240" Z = 12-3/4" | Call | |
Verona22 Unit ID: 18258 | Straight | Smooth | X = 22" Y = 264" Z = 11" | Call | |
Verona22 Unit ID: 18259 | Tapered | Smooth | X = 27-1/2" Y = 264" Z = 13-3/4" | Call | |
Verona24 Unit ID: 18260 | Straight | Smooth | X = 24" Y = 288" Z = 12" | Call | |
Verona24 Unit ID: 18261 | Tapered | Smooth | X = 30" Y = 288" Z = 15" | Call | |
Verona6 Unit ID: 18262 | Straight | Smooth | X = 6" Y = 72" Z = 3" | Call | |
Verona6 Unit ID: 18263 | Tapered | Smooth | X = 7-1/2" Y = 72" Z = 3-3/4" | Call | |
Verona8 Unit ID: 18264 | Straight | Smooth | X = 8" Y = 96" Z = 4" | Call | |
Verona8 Unit ID: 18265 | Tapered | Smooth | X = 10" Y = 96" Z = 5" | Call | |
Verona9 Unit ID: 18266 | Straight | Smooth | X = 9" Y = 108" Z = 4-1/2" | Call | |
Verona9 Unit ID: 18267 | Tapered | Smooth | X = 11" Y = 108" Z = 5-1/2" | Call | |
Verona9 Unit ID: 90
| Tapered | Solid | X = 11" Y = 108" Z = 7-9/16" | $ 254.02 | |