|
| Product Name | Primary View | Primary Modifier | X | Y | Z | E$timated | Thumbnail |
Corinthian10 Unit ID: 1234 | Straight | Smooth | X = 10" Y = 120" Z = 10" | $ 550.00 | |
Corinthian10 Unit ID: 13101 | Straight | Smooth | X = 10" Y = 120" Z = 10" | $ 550.00 | |
Corinthian10 Unit ID: 1233 | Straight | Fluted | X = 10" Y = 120" Z = 10" | $ 715.00 | |
Corinthian10 Unit ID: 1235 | Tapered | Fluted | X = 12-1/2" Y = 120" Z = 12-1/2" | $ 1035.00 | |
Corinthian10 Unit ID: 13103 | Tapered | Smooth | X = 12-1/2" Y = 120" Z = 12-1/2" | $ 690.00 | |
Corinthian10 Unit ID: 257 | Tapered | Smooth | X = 12-1/2" Y = 120" Z = 12-1/2" | $ 690.00 | |
Corinthian11 Unit ID: 1237 | Straight | Smooth | X = 11" Y = 132" Z = 11" | $ 640.00 | |
Corinthian11 Unit ID: 1236 | Straight | Fluted | X = 11" Y = 132" Z = 11" | $ 835.00 | |
Corinthian11 Unit ID: 241 | Tapered | Fluted | X = 14" Y = 132" Z = 14" | $ 1200.00 | |
Corinthian11 Unit ID: 240 | Tapered | Smooth | X = 14" Y = 132" Z = 14" | $ 800.00 | |
Corinthian12 Unit ID: 1238 | Straight | Fluted | X = 12" Y = 144" Z = 12" | $ 960.00 | |
Corinthian12 Unit ID: 13105 | Straight | Smooth | X = 12" Y = 144" Z = 12" | $ 740.00 | |
Corinthian12 Unit ID: 143 | Straight | Smooth | X = 12" Y = 144" Z = 12" | $ 740.00 | |
Corinthian12 Unit ID: 13107 | Tapered | Hollow | X = 15" Y = 144" Z = 15" | $ 925.00 | |
Corinthian12 Unit ID: 1239 | Tapered | Fluted | X = 15" Y = 144" Z = 15" | $ 1385.00 | |
Corinthian12 Unit ID: 1240 | Tapered | Smooth | X = 15" Y = 144" Z = 15" | $ 925.00 | |
Corinthian14 Unit ID: 1243 | Straight | Fluted | X = 14" Y = 168" Z = 14" | $ 1235.00 | |
Corinthian14 Unit ID: 1244
| Straight | Smooth | X = 14" Y = 168" Z = 14" | $ 950.00 | |
Corinthian14 Unit ID: 1242 | Tapered | Fluted | X = 17" Y = 168" Z = 17" | $ 1785.00 | |
Corinthian14 Unit ID: 1241 | Tapered | Smooth | X = 17" Y = 168" Z = 17" | $ 1190.00 | |
Corinthian16 Unit ID: 1245 | Straight | Smooth | X = 16" Y = 192" Z = 16" | $ 1185.00 | |
Corinthian16 Unit ID: 565 | Straight | Fluted | X = 16" Y = 192" Z = 16" | $ 1540.00 | |
Corinthian16 Unit ID: 1246 | Tapered | Smooth | X = 20" Y = 192" Z = 20" | $ 1480.00 | |
Corinthian16 Unit ID: 777 | Tapered | Fluted | X = 20" Y = 192" Z = 20" | $ 2220.00 | |
Corinthian18 Unit ID: 1248 | Straight | Fluted | X = 18" Y = 216" Z = 18" | $ 1885.00 | |
Corinthian18 Unit ID: 1249 | Straight | Smooth | X = 18" Y = 216" Z = 18" | $ 1450.00 | |
Corinthian18 Unit ID: 148 | Tapered | Smooth | X = 22-1/2" Y = 216" Z = 22-1/2" | $ 1810.00 | |
Corinthian18 Unit ID: 70 | Tapered | Fluted | X = 22-1/2" Y = 216" Z = 22-1/2" | $ 2715.01 | |
Corinthian20 Unit ID: 1251 | Straight | Fluted | X = 20" Y = 240" Z = 20" | $ 2265.00 | |
Corinthian20 Unit ID: 1250 | Straight | Smooth | X = 20" Y = 240" Z = 20" | $ 1744.99 | |
Corinthian20 Unit ID: 198 | Tapered | Smooth | X = 25-1/2" Y = 240" Z = 25-1/2" | $ 2180.00 | |
Corinthian20 Unit ID: 805 | Tapered | Fluted | X = 25-1/2" Y = 240" Z = 25-1/2" | $ 3269.99 | |
Corinthian22 Unit ID: 1256 | Straight | Smooth | X = 22" Y = 264" Z = 22" | $ 2070.00 | |
Corinthian22 Unit ID: 1255 | Straight | Fluted | X = 22" Y = 264" Z = 22" | $ 2689.99 | |
Corinthian22 Unit ID: 1253 | Tapered | Fluted | X = 27-1/2" Y = 264" Z = 27-1/2" | $ 3884.99 | |
Corinthian22 Unit ID: 1254 | Tapered | Smooth | X = 27-1/2" Y = 264" Z = 27-1/2" | $ 2590.02 | |
Corinthian24 Unit ID: 1257 | Straight | Smooth | X = 24" Y = 288" Z = 24" | $ 2400.00 | |
Corinthian24 Unit ID: 1258 | Straight | Fluted | X = 24" Y = 288" Z = 24" | $ 3119.99 | |
Corinthian24 Unit ID: 1259 | Tapered | Fluted | X = 30" Y = 288" Z = 30" | $ 4500.02 | |
Corinthian24 Unit ID: 1260 | Tapered | Smooth | X = 30" Y = 288" Z = 30" | $ 2999.98 | |
Corinthian6 Unit ID: 600 | Straight | Smooth | X = 6" Y = 72" Z = 6" | $ 275.00 | |
Corinthian6 Unit ID: 1228 | Straight | Fluted | X = 6" Y = 72" Z = 6" | $ 360.00 | |
Corinthian6 Unit ID: 599 | Tapered | Smooth | X = 7-1/2" Y = 72" Z = 7-1/2" | $ 345.00 | |
Corinthian6 Unit ID: 1229 | Tapered | Fluted | X = 7-1/2" Y = 72" Z = 7-1/2" | $ 520.00 | |
Corinthian8 Unit ID: 13086 | Straight | Smooth | X = 8" Y = 96" Z = 8" | $ 375.00 | |
Corinthian8 Unit ID: 1231 | Straight | Smooth | X = 8" Y = 96" Z = 8" | $ 375.00 | |
Corinthian8 Unit ID: 1230 | Straight | Fluted | X = 8" Y = 96" Z = 8" | $ 490.00 | |
Corinthian8 Unit ID: 196 | Tapered | Smooth | X = 10" Y = 96" Z = 10" | $ 470.00 | |
Corinthian8 Unit ID: 776 | Tapered | Fluted | X = 10" Y = 96" Z = 10" | $ 705.00 | |
Corinthian8 Unit ID: 13094 | Tapered | Smooth | X = 10" Y = 96" Z = 10" | $ 470.00 | |
Corinthian9 Unit ID: 1232 | Straight | Fluted | X = 9" Y = 108" Z = 9" | $ 605.00 | |
Corinthian9 Unit ID: 185 | Straight | Smooth | X = 9" Y = 108" Z = 9" | $ 465.00 | |
Corinthian9 Unit ID: 13097 | Straight | Smooth | X = 9" Y = 108" Z = 9" | $ 465.00 | |
Corinthian9 Unit ID: 331 | Tapered | Fluted | X = 11" Y = 108" Z = 11" | $ 870.00 | |
Corinthian9 Unit ID: 156 | Tapered | Smooth | X = 11" Y = 108" Z = 11" | $ 580.00 | |
Corinthian9 Unit ID: 13099 | Tapered | Smooth | X = 11" Y = 108" Z = 11" | $ 580.00 | |
CorinthianRope2 Unit ID: 16255 | Rope | Smooth | X = 12" Y = 122" Z = 12" | $ 653.00 | |
Doric10 Unit ID: 9711 | Straight | Smooth | X = 12-3/4" Y = 120" Z = 12-3/4" | $ 465.00 | |
Doric10 Unit ID: 13077 | Straight | Smooth | X = 12-3/4" Y = 120" Z = 12-3/4" | $ 465.00 | |
Doric10 Unit ID: 13076 | Straight | Smooth | X = 12-3/4" Y = 120" Z = 12-3/4" | $ 465.00 | |
Doric10 Unit ID: 1135 | Straight | Fluted | X = 12-3/4" Y = 120" Z = 12-3/4" | $ 605.00 | |
Doric10 Unit ID: 1134 | Straight | Smooth | X = 12-3/4" Y = 120" Z = 12-3/4" | $ 465.00 | |
Doric10 Unit ID: 1133 | Tapered | Fluted | X = 15" Y = 120" Z = 15" | $ 870.00 | |
Doric10 Unit ID: 628 | Tapered | Smooth | X = 15" Y = 120" Z = 15" | $ 580.00 | |
Doric10 Unit ID: 13079 | Tapered | Hollow | X = 15" Y = 120" Z = 15" | $ 580.00 | |
Doric11 Unit ID: 1138 | Straight | Fluted | X = 14-1/4" Y = 132" Z = 14-1/4" | $ 715.00 | |
Doric11 Unit ID: 1139 | Straight | Smooth | X = 14-1/4" Y = 132" Z = 14-1/4" | $ 550.00 | |
Doric11 Unit ID: 338 | Tapered | Smooth | X = 16-1/2" Y = 132" Z = 16-1/2" | $ 690.00 | |
Doric11 Unit ID: 1142 | Tapered | Fluted | X = 16-1/2" Y = 132" Z = 16-1/2" | $ 1035.00 | |
Doric12 Unit ID: 1146 | Straight | Fluted | X = 15-1/2" Y = 144" Z = 15-1/2" | $ 830.00 | |
Doric12 Unit ID: 383 | Straight | Smooth | X = 15-1/2" Y = 144" Z = 15-1/2" | $ 640.00 | |
Doric12 Unit ID: 13081 | Straight | Smooth | X = 15-1/2" Y = 144" Z = 15-1/2" | $ 640.00 | |
Doric12 Unit ID: 13083 | Tapered | Hollow | X = 18" Y = 144" Z = 18" | $ 800.00 | |
Doric12 Unit ID: 337 | Tapered | Smooth | X = 18" Y = 144" Z = 18" | $ 800.00 | |
Doric12 Unit ID: 1143 | Tapered | Fluted | X = 18" Y = 144" Z = 18" | $ 1200.00 | |
Doric14 Unit ID: 1147 | Straight | Fluted | X = 18" Y = 168" Z = 18" | $ 1075.00 | |
Doric14 Unit ID: 382 | Straight | Smooth | X = 18" Y = 168" Z = 18" | $ 825.00 | |
Doric14 Unit ID: 242 | Tapered | Smooth | X = 21" Y = 168" Z = 21" | $ 1030.00 | |
Doric14 Unit ID: 1148 | Tapered | Fluted | X = 21" Y = 168" Z = 21" | $ 1545.00 | |
Doric16 Unit ID: 1153 | Straight | Smooth | X = 20-5/8" Y = 192" Z = 20-5/8" | $ 1040.50 | |
Doric16 Unit ID: 1156 | Straight | Fluted | X = 20-5/8" Y = 192" Z = 20-5/8" | $ 1350.66 | |
Doric16 Unit ID: 1152 | Tapered | Smooth | X = 24" Y = 192" Z = 24" | $ 1300.01 | |
Doric16 Unit ID: 1151 | Tapered | Fluted | X = 24" Y = 192" Z = 24" | $ 1950.00 | |
Doric18 Unit ID: 1157 | Straight | Fluted | X = 23-1/4" Y = 216" Z = 23-1/4" | $ 1669.99 | |
Doric18 Unit ID: 1160 | Straight | Smooth | X = 23-1/4" Y = 216" Z = 23-1/4" | $ 1285.01 | |
Doric18 Unit ID: 1161 | Tapered | Smooth | X = 27" Y = 216" Z = 27" | $ 1605.00 | |
Doric18 Unit ID: 1162 | Tapered | Fluted | X = 27" Y = 216" Z = 27" | $ 2409.99 | |
Doric20 Unit ID: 340 | Straight | Smooth | X = 26" Y = 240" Z = 26" | $ 1560.00 | |
Doric20 Unit ID: 1167 | Straight | Fluted | X = 26" Y = 240" Z = 26" | $ 2030.01 | |
Doric20 Unit ID: 260 | Tapered | Smooth | X = 30" Y = 240" Z = 30" | $ 1950.00 | |
Doric20 Unit ID: 1165 | Tapered | Fluted | X = 30" Y = 240" Z = 30" | $ 2924.99 | |
Doric22 Unit ID: 1168 | Straight | Fluted | X = 28-3/8" Y = 264" Z = 28-3/8" | $ 2405.85 | |
Doric22 Unit ID: 1171 | Straight | Smooth | X = 28-3/8" Y = 264" Z = 28-3/8" | $ 1849.98 | |
Doric22 Unit ID: 1172 | Tapered | Smooth | X = 33" Y = 264" Z = 33" | $ 2309.97 | |
Doric22 Unit ID: 1175 | Tapered | Fluted | X = 33" Y = 264" Z = 33" | $ 3465.02 | |
Doric24 Unit ID: 1180 | Straight | Smooth | X = 31" Y = 288" Z = 31" | $ 2160.01 | |
Doric24 Unit ID: 1183 | Straight | Fluted | X = 31" Y = 288" Z = 31" | $ 2810.03 | |
Doric24 Unit ID: 1176 | Tapered | Fluted | X = 36" Y = 288" Z = 36" | $ 4049.96 | |
Doric24 Unit ID: 1179 | Tapered | Smooth | X = 36" Y = 288" Z = 36" | $ 2700.00 | |
Doric6 Unit ID: 1120 | Straight | Fluted | X = 7-3/4" Y = 72" Z = 7-3/4" | $ 295.00 | |
Doric6 Unit ID: 1119 | Straight | Smooth | X = 7-3/4" Y = 72" Z = 7-3/4" | $ 225.00 | |
Doric6 Unit ID: 1123 | Tapered | Fluted | X = 9" Y = 72" Z = 9" | $ 420.00 | |
Doric6 Unit ID: 417 | Tapered | Smooth | X = 9" Y = 72" Z = 9" | $ 280.00 | |
Doric8 Unit ID: 1124 | Straight | Fluted | X = 10-1/4" Y = 96" Z = 10-1/4" | $ 410.00 | |
Doric8 Unit ID: 1126 | Straight | Smooth | X = 10-1/4" Y = 96" Z = 10-1/4" | $ 315.00 | |
Doric8 Unit ID: 13059 | Straight | Smooth | X = 10-1/4" Y = 96" Z = 10-1/4" | $ 315.00 | |
Doric8 Unit ID: 13061 | Tapered | Smooth | X = 12" Y = 96" Z = 12" | $ 395.00 | |
Doric8 Unit ID: 500 | Tapered | Smooth | X = 12" Y = 96" Z = 12" | $ 395.00 | |
Doric8 Unit ID: 313 | Tapered | Fluted | X = 12" Y = 96" Z = 12" | $ 595.00 | |
Doric8 Unit ID: 14431 | Tapered | Smooth | X = 12" Y = 96" Z = 12" | $ 395.00 | |
Doric9 Unit ID: 37 | Straight | Smooth | X = 11-1/2" Y = 108" Z = 11-1/2" | $ 395.00 | |
Doric9 Unit ID: 9709 | Straight | Smooth | X = 11-1/2" Y = 108" Z = 11-1/2" | $ 395.00 | |
Doric9 Unit ID: 13064 | Straight | Smooth | X = 11-1/2" Y = 108" Z = 11-1/2" | $ 395.00 | |
Doric9 Unit ID: 13068 | Straight | Smooth | X = 11-1/2" Y = 108" Z = 11-1/2" | $ 395.00 | |
Doric9 Unit ID: 1129 | Straight | Fluted | X = 11-1/2" Y = 108" Z = 11-1/2" | $ 515.00 | |
Doric9 Unit ID: 336
| Tapered | Smooth | X = 13-1/2" Y = 108" Z = 13-1/2" | $ 495.00 | |
Doric9 Unit ID: 9710 | Tapered | Smooth | X = 13-1/2" Y = 108" Z = 13-1/2" | $ 495.00 | |
Doric9 Unit ID: 13071 | Tapered | Smooth | X = 13-1/2" Y = 108" Z = 13-1/2" | $ 495.00 | |
Doric9 Unit ID: 13075 | Tapered | Hollow | X = 13-1/2" Y = 108" Z = 13-1/2" | $ 495.00 | |
Doric9 Unit ID: 314 | Tapered | Fluted | X = 13-1/2" Y = 108" Z = 13-1/2" | $ 745.00 | |
Ionic10 Unit ID: 16203 | Straight | Fluted | X = 10" Y = 120" Z = 10" | $ 665.00 | |
Ionic10 Unit ID: 16202 | Straight | Smooth | X = 10" Y = 120" Z = 10" | $ 510.00 | |
Ionic10 Unit ID: 16204 | Tapered | Smooth | X = 12-1/2" Y = 120" Z = 12-1/2" | $ 640.00 | |
Ionic10 Unit ID: 16205 | Tapered | Fluted | X = 12-1/2" Y = 120" Z = 12-1/2" | $ 960.00 | |
Ionic11 Unit ID: 16206 | Straight | Smooth | X = 11" Y = 132" Z = 11" | $ 595.00 | |
Ionic11 Unit ID: 16207 | Straight | Fluted | X = 11" Y = 132" Z = 11" | $ 775.00 | |
Ionic11 Unit ID: 16209 | Tapered | Fluted | X = 14" Y = 132" Z = 14" | $ 1120.00 | |
Ionic11 Unit ID: 16208 | Tapered | Smooth | X = 14" Y = 132" Z = 14" | $ 745.00 | |
Ionic12 Unit ID: 16210 | Straight | Smooth | X = 12" Y = 144" Z = 12" | $ 690.00 | |
Ionic12 Unit ID: 16211 | Straight | Fluted | X = 12" Y = 144" Z = 12" | $ 900.00 | |
Ionic12 Unit ID: 16212 | Tapered | Smooth | X = 15" Y = 144" Z = 15" | $ 860.00 | |
Ionic12 Unit ID: 16213 | Tapered | Fluted | X = 15" Y = 144" Z = 15" | $ 1290.00 | |
Ionic14 Unit ID: 16214 | Straight | Smooth | X = 14" Y = 168" Z = 14" | $ 880.00 | |
Ionic14 Unit ID: 16215 | Straight | Fluted | X = 14" Y = 168" Z = 14" | $ 1145.00 | |
Ionic14 Unit ID: 16216 | Tapered | Smooth | X = 17" Y = 168" Z = 17" | $ 1100.00 | |
Ionic14 Unit ID: 16217 | Tapered | Fluted | X = 17" Y = 168" Z = 17" | $ 1650.00 | |
Ionic16 Unit ID: 16219 | Straight | Fluted | X = 16" Y = 192" Z = 16" | $ 1430.00 | |
Ionic16 Unit ID: 16218 | Straight | Smooth | X = 16" Y = 192" Z = 16" | $ 1100.00 | |
Ionic16 Unit ID: 16220 | Tapered | Smooth | X = 20" Y = 192" Z = 20" | $ 1375.00 | |
Ionic16 Unit ID: 16221 | Tapered | Fluted | X = 20" Y = 192" Z = 20" | $ 2060.01 | |
Ionic18 Unit ID: 16223 | Straight | Fluted | X = 18" Y = 216" Z = 18" | $ 1750.01 | |
Ionic18 Unit ID: 16222 | Straight | Smooth | X = 18" Y = 216" Z = 18" | $ 1344.99 | |
Ionic18 Unit ID: 16224 | Tapered | Smooth | X = 22-1/2" Y = 216" Z = 22-1/2" | $ 1680.01 | |
Ionic18 Unit ID: 16225 | Tapered | Fluted | X = 22-1/2" Y = 216" Z = 22-1/2" | $ 2519.99 | |
Ionic20 Unit ID: 16227 | Straight | Fluted | X = 20" Y = 240" Z = 20" | $ 2104.99 | |
Ionic20 Unit ID: 16226 | Straight | Smooth | X = 20" Y = 240" Z = 20" | $ 1620.00 | |
Ionic20 Unit ID: 16228 | Tapered | Smooth | X = 25-1/2" Y = 240" Z = 25-1/2" | $ 2025.00 | |
Ionic20 Unit ID: 16229 | Tapered | Fluted | X = 25-1/2" Y = 240" Z = 25-1/2" | $ 3034.99 | |
Ionic22 Unit ID: 16230 | Straight | Smooth | X = 22" Y = 264" Z = 22" | $ 1919.99 | |
Ionic22 Unit ID: 16232 | Tapered | Smooth | X = 27-1/2" Y = 264" Z = 27-1/2" | $ 2399.99 | |
Ionic22 Unit ID: 16233 | Tapered | Fluted | X = 27-1/2" Y = 264" Z = 27-1/2" | $ 3600.01 | |
Ionic24 Unit ID: 16235 | Straight | Fluted | X = 24" Y = 288" Z = 24" | $ 2905.00 | |
Ionic24 Unit ID: 16234 | Straight | Smooth | X = 24" Y = 288" Z = 24" | $ 2235.01 | |
Ionic24 Unit ID: 16237 | Tapered | Fluted | X = 30" Y = 288" Z = 30" | $ 4195.00 | |
Ionic24 Unit ID: 16236 | Tapered | Smooth | X = 30" Y = 288" Z = 30" | $ 2795.01 | |
Ionic6 Unit ID: 16238 | Straight | Smooth | X = 6" Y = 72" Z = 6" | $ 255.00 | |
Ionic6 Unit ID: 16239 | Straight | Fluted | X = 6" Y = 72" Z = 6" | $ 330.00 | |
Ionic6 Unit ID: 16240 | Tapered | Smooth | X = 7-1/2" Y = 72" Z = 7-1/2" | $ 320.00 | |
Ionic6 Unit ID: 16241 | Tapered | Fluted | X = 7-1/2" Y = 72" Z = 7-1/2" | $ 480.00 | |
Ionic8 Unit ID: 16242 | Straight | Smooth | X = 8" Y = 96" Z = 8" | $ 350.00 | |
Ionic8 Unit ID: 16243 | Straight | Fluted | X = 8" Y = 96" Z = 8" | $ 455.00 | |
Ionic8 Unit ID: 16245 | Tapered | Fluted | X = 10" Y = 96" Z = 10" | $ 650.00 | |
Ionic8 Unit ID: 16244 | Tapered | Smooth | X = 10" Y = 96" Z = 10" | $ 435.00 | |
Ionic9 Unit ID: 16247 | Straight | Fluted | X = 9" Y = 108" Z = 9" | $ 560.00 | |
Ionic9 Unit ID: 16246 | Straight | Smooth | X = 9" Y = 108" Z = 9" | $ 430.00 | |
Ionic9 Unit ID: 16248 | Tapered | Smooth | X = 11" Y = 108" Z = 11" | $ 540.00 | |
Ionic9 Unit ID: 16249 | Tapered | Fluted | X = 11" Y = 108" Z = 11" | $ 810.00 | |
Mediterranian14 Unit ID: 18465
| Straight | Smooth | X = 26" Y = 168" Z = 26" | Call | |
Salomonic 7.5 Unit ID: 14958 | SpecialShape | Smooth | X = 14" Y = 86-1/2" Z = 14" | $ 529.00 | |
Salomonic 7ft Unit ID: 14957 | SpecialShape | Smooth | X = 10" Y = 82-3/4" Z = 10" | $ 479.00 | |
Salomonic8 Unit ID: 18460
| SpecialShape | | X = 12" Y = 96" Z = 12" | Call | |
Scamozzi10 Unit ID: 1197 | Straight | Fluted | X = 10" Y = 120" Z = 10" | $ 665.00 | |
Scamozzi10 Unit ID: 1198 | Straight | Smooth | X = 10" Y = 120" Z = 10" | $ 510.00 | |
Scamozzi10 Unit ID: 1196 | Tapered | Fluted | X = 12-1/2" Y = 120" Z = 12-1/2" | $ 960.00 | |
Scamozzi10 Unit ID: 186 | Tapered | Smooth | X = 12-1/2" Y = 120" Z = 12-1/2" | $ 640.00 | |
Scamozzi11 Unit ID: 1200 | Straight | Fluted | X = 11" Y = 132" Z = 11" | $ 775.00 | |
Scamozzi11 Unit ID: 1199 | Straight | Smooth | X = 11" Y = 132" Z = 11" | $ 595.00 | |
Scamozzi11 Unit ID: 1201 | Tapered | Fluted | X = 14" Y = 132" Z = 14" | $ 1120.00 | |
Scamozzi11 Unit ID: 1202 | Tapered | Smooth | X = 14" Y = 132" Z = 14" | $ 745.00 | |
Scamozzi12 Unit ID: 1206 | Straight | Smooth | X = 12" Y = 144" Z = 12" | $ 690.00 | |
Scamozzi12 Unit ID: 1205 | Straight | Fluted | X = 12" Y = 144" Z = 12" | $ 900.00 | |
Scamozzi12 Unit ID: 1204 | Tapered | Fluted | X = 15" Y = 144" Z = 15" | $ 1290.00 | |
Scamozzi12 Unit ID: 1203 | Tapered | Smooth | X = 15" Y = 144" Z = 15" | $ 860.00 | |
Scamozzi14 Unit ID: 1208 | Straight | Fluted | X = 14" Y = 168" Z = 14" | $ 1145.00 | |
Scamozzi14 Unit ID: 1207 | Straight | Smooth | X = 14" Y = 168" Z = 14" | $ 880.00 | |
Scamozzi14 Unit ID: 1210 | Tapered | Smooth | X = 17" Y = 168" Z = 17" | $ 1100.00 | |
Scamozzi14 Unit ID: 1209 | Tapered | Fluted | X = 17" Y = 168" Z = 17" | $ 1650.00 | |
Scamozzi16 Unit ID: 1212 | Straight | Fluted | X = 16" Y = 192" Z = 16" | $ 1430.00 | |
Scamozzi16 Unit ID: 1213 | Straight | Smooth | X = 16" Y = 192" Z = 16" | $ 1100.00 | |
Scamozzi16 Unit ID: 231 | Tapered | Smooth | X = 20" Y = 192" Z = 20" | $ 1375.00 | |
Scamozzi16 Unit ID: 1211 | Tapered | Fluted | X = 20" Y = 192" Z = 20" | $ 2060.01 | |
Scamozzi18 Unit ID: 1215 | Straight | Fluted | X = 18" Y = 216" Z = 18" | $ 1750.01 | |
Scamozzi18 Unit ID: 1214 | Straight | Smooth | X = 18" Y = 216" Z = 18" | $ 1344.99 | |
Scamozzi18 Unit ID: 1216 | Tapered | Fluted | X = 22-1/2" Y = 216" Z = 22-1/2" | $ 2519.99 | |
Scamozzi18 Unit ID: 329 | Tapered | Smooth | X = 22-1/2" Y = 216" Z = 22-1/2" | $ 1680.01 | |
Scamozzi20 Unit ID: 1220 | Straight | Fluted | X = 20" Y = 240" Z = 20" | $ 2104.99 | |
Scamozzi20 Unit ID: 1219 | Straight | Smooth | X = 20" Y = 240" Z = 20" | $ 1620.00 | |
Scamozzi20 Unit ID: 1218 | Tapered | Smooth | X = 25-1/2" Y = 240" Z = 25-1/2" | $ 2025.00 | |
Scamozzi20 Unit ID: 1217 | Tapered | Fluted | X = 25-1/2" Y = 240" Z = 25-1/2" | $ 3034.99 | |
Scamozzi22 Unit ID: 1221 | Straight | Fluted | X = 22" Y = 264" Z = 22" | $ 2495.01 | |
Scamozzi22 Unit ID: 1222 | Straight | Smooth | X = 22" Y = 264" Z = 22" | $ 1919.99 | |
Scamozzi22 Unit ID: 1223 | Tapered | Smooth | X = 27-1/2" Y = 264" Z = 27-1/2" | $ 2399.99 | |
Scamozzi22 Unit ID: 561 | Tapered | Fluted | X = 27-1/2" Y = 264" Z = 27-1/2" | $ 3600.01 | |
Scamozzi24 Unit ID: 1226 | Straight | Fluted | X = 24" Y = 288" Z = 24" | $ 2905.00 | |
Scamozzi24 Unit ID: 1227 | Straight | Smooth | X = 24" Y = 288" Z = 24" | $ 2235.01 | |
Scamozzi24 Unit ID: 1224 | Tapered | Smooth | X = 30" Y = 288" Z = 30" | $ 2795.01 | |
Scamozzi24 Unit ID: 1225 | Tapered | Fluted | X = 30" Y = 288" Z = 30" | $ 4195.00 | |
Scamozzi6 Unit ID: 1187 | Straight | Smooth | X = 6" Y = 72" Z = 6" | $ 255.00 | |
Scamozzi6 Unit ID: 1188 | Straight | Fluted | X = 6" Y = 72" Z = 6" | $ 330.00 | |
Scamozzi6 Unit ID: 226 | Tapered | Smooth | X = 7-1/2" Y = 72" Z = 7-1/2" | $ 320.00 | |
Scamozzi6 Unit ID: 1189 | Tapered | Fluted | X = 7-1/2" Y = 72" Z = 7-1/2" | $ 480.00 | |
Scamozzi8 Unit ID: 1192 | Straight | Smooth | X = 8" Y = 96" Z = 8" | $ 350.00 | |
Scamozzi8 Unit ID: 1193 | Straight | Fluted | X = 8" Y = 96" Z = 8" | $ 455.00 | |
Scamozzi8 Unit ID: 1191 | Tapered | Smooth | X = 10" Y = 96" Z = 10" | $ 435.00 | |
Scamozzi8 Unit ID: 1190 | Tapered | Fluted | X = 10" Y = 96" Z = 10" | $ 650.00 | |
Scamozzi9 Unit ID: 184 | Straight | Smooth | X = 9" Y = 108" Z = 9" | $ 430.00 | |
Scamozzi9 Unit ID: 1194 | Straight | Fluted | X = 9" Y = 108" Z = 9" | $ 560.00 | |
Scamozzi9 Unit ID: 157 | Tapered | Smooth | X = 11" Y = 108" Z = 11" | $ 540.00 | |
Scamozzi9 Unit ID: 1195 | Tapered | Fluted | X = 11" Y = 108" Z = 11" | $ 810.00 | |
Temple of the Winds10 Unit ID: 9291 | Straight | Smooth | X = 10" Y = 120" Z = 10" | $ 550.00 | |
Temple of the Winds10 Unit ID: 9292 | Straight | Fluted | X = 10" Y = 120" Z = 10" | $ 715.00 | |
Temple of the Winds10 Unit ID: 9294 | Tapered | Fluted | X = 12-1/2" Y = 120" Z = 12-1/2" | $ 1035.00 | |
Temple of the Winds10 Unit ID: 9293 | Tapered | Smooth | X = 12-1/2" Y = 120" Z = 12-1/2" | $ 690.00 | |
Temple of the Winds11 Unit ID: 9296 | Straight | Fluted | X = 11" Y = 132" Z = 11" | $ 835.00 | |
Temple of the Winds11 Unit ID: 9295 | Straight | Smooth | X = 11" Y = 132" Z = 11" | $ 640.00 | |
Temple of the Winds11 Unit ID: 9298 | Tapered | Fluted | X = 14" Y = 132" Z = 14" | $ 1200.00 | |
Temple of the Winds11 Unit ID: 9297 | Tapered | Smooth | X = 14" Y = 132" Z = 14" | $ 800.00 | |
Temple of the Winds12 Unit ID: 9300 | Straight | Fluted | X = 12" Y = 144" Z = 12" | $ 960.00 | |
Temple of the Winds12 Unit ID: 9299 | Straight | Smooth | X = 12" Y = 144" Z = 12" | $ 740.00 | |
Temple of the Winds12 Unit ID: 9301 | Tapered | Smooth | X = 15" Y = 144" Z = 15" | $ 925.00 | |
Temple of the Winds12 Unit ID: 9302 | Tapered | Fluted | X = 15" Y = 144" Z = 15" | $ 1385.00 | |
Temple of the Winds14 Unit ID: 9304 | Straight | Fluted | X = 14" Y = 168" Z = 14" | $ 1235.00 | |
Temple of the Winds14 Unit ID: 9303 | Straight | Smooth | X = 14" Y = 168" Z = 14" | $ 950.00 | |
Temple of the Winds14 Unit ID: 9305 | Tapered | Smooth | X = 17" Y = 168" Z = 17" | $ 1190.00 | |
Temple of the Winds14 Unit ID: 9306 | Tapered | Fluted | X = 17" Y = 168" Z = 17" | $ 1785.00 | |
Temple of the Winds16 Unit ID: 9308 | Straight | Fluted | X = 16" Y = 192" Z = 16" | $ 1540.00 | |
Temple of the Winds16 Unit ID: 9307 | Straight | Smooth | X = 16" Y = 192" Z = 16" | $ 1185.00 | |
Temple of the Winds16 Unit ID: 9310 | Tapered | Fluted | X = 20" Y = 192" Z = 20" | $ 2220.00 | |
Temple of the Winds16 Unit ID: 9309 | Tapered | Smooth | X = 20" Y = 192" Z = 20" | $ 1480.00 | |
Temple of the Winds18 Unit ID: 9311 | Straight | Smooth | X = 18" Y = 216" Z = 18" | $ 1450.00 | |
